物件検索
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 2640万円 | 土地面積/私道負担面積 | 101.29m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:0000066588
物件所在地:京都市左京区一乗寺梅ノ木町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:叡山電鉄叡山本線/一乗寺/徒歩5分 セールスポイント:南向き!間口約7.7M! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 2760万円 | 土地面積/私道負担面積 | 101.29m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:0000066587
物件所在地:京都市左京区一乗寺梅ノ木町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:叡山電鉄叡山本線/一乗寺/徒歩5分 セールスポイント:角地! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5400万円 | 土地面積/私道負担面積 | 199.20m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:0000066586
物件所在地:京都市左京区一乗寺梅ノ木町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:叡山電鉄叡山本線/一乗寺/徒歩5分 セールスポイント:角地! |
||
